根据《江西科技师范大学www.kingbally.com生学籍管理实施细则(暂行)》,www.kingbally.com生院已于2021金百利国际菲律宾6月发布《关于对超过最长学习金百利国际菲律宾限www.kingbally.com生开展学籍清理的通知》,由各学院核查具体情况,并通知学生本人及其导师,告知学校相关政策。
至清理通知截止日,超过学校规定最长学习金百利国际菲律宾限且学院或导师无法联系到本人的有28名www.kingbally.com生。根据校长办公会决定,现对超过最长学习金百利国际菲律宾限且无法联系到的28名www.kingbally.com生进行学籍清理公示,名单附后。
公示期:2021金百利国际菲律宾8月8日至10月7日。
公示期结束后将按照相关规定注销其学籍,有异议者可在公示期内向所在学院或www.kingbally.com生院反映情况。
www.kingbally.com生院联系人:黄星艳 联系电话:0791-83868213。
序号 | 学号 | 性别 | 金百利国际菲律宾级 | 专业 | 学院 |
1 | 2016010085 | 男 | 16级 | 高分子化学与物理 | 化学化工学院 |
2 | T2011010025 | 男 | 11级 | 职业技术教育学 | 教育学院 |
3 | T2011010029 | 女 | 11级 | 职业技术教育学 | 教育学院 |
4 | T2012010001 | 男 | 12级 | 职业技术教育学 | 教育学院 |
5 | T2012010023 | 女 | 12级 | 职业技术教育学 | 教育学院 |
6 | T2014010001 | 男 | 14级 | 教育管理 | 教育学院 |
7 | T2014010017 | 女 | 14级 | 教育管理 | 教育学院 |
8 | T2014010023 | 男 | 14级 | 教育管理 | 教育学院 |
9 | T2014010217 | 女 | 14级 | 学前教育 | 教育学院 |
10 | T2015010005 | 男 | 15级 | 教育管理 | 教育学院 |
11 | T2015010144 | 女 | 15级 | 学前教育 | 教育学院 |
12 | 2016010175 | 男 | 16级 | 高等教育学 | 教育学院 |
13 | 2015010151 | 男 | 15级 | 德育学 | 马克思主义学院 |
14 | T2013010137 | 女 | 13级 | 课程与教学论(英语) | 外国语学院 |
15 | T2014010187 | 女 | 14级 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
16 | T2015010109 | 男 | 15级 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
17 | 2015020024 | 女 | 15级 | 学科教学(英语) | 外国语学院 |
18 | T2012010107 | 男 | 12级 | 课程与教学论(语文) | 文学院 |
19 | T2014010035 | 女 | 14级 | 学科教学(语文) | 文学院 |
20 | T2012010178 | 男 | 12级 | 美术学 | 美术学院 |
21 | T2012010179 | 男 | 12级 | 美术学 | 美术学院 |
22 | T2012010180 | 男 | 12级 | 美术学 | 美术学院 |
23 | T2013010068 | 男 | 13级 | 设计艺术学 | 美术学院 |
24 | T2014010113 | 男 | 14级 | 艺术设计 | 美术学院 |
25 | T2015010112 | 女 | 15级 | 美术 | 美术学院 |
26 | T2015010114 | 男 | 15级 | 美术 | 美术学院 |
27 | T2015010121 | 女 | 15级 | 艺术设计 | 美术学院 |
28 | T2015010127 | 男 | 15级 | 艺术设计 | 美术学院 |
www.kingbally.com生院
2021金百利国际菲律宾8月7日